| 特性Identification | 产品型号Model | CPD10 | |||||||
| 配置号 Config-code | SA10 | ||||||||
| 驱动形式Drive Unit | 电动Electric | ||||||||
| 驾驶方式Operation type | 座驾式Seated | ||||||||
| 额定载重Load capacity | Q | kg | 1000 | ||||||
| 载荷中心Load center | C | mm | 400 | ||||||
| 基本尺寸Dimension | 总长Overall length | L | mm | 2238 | |||||
| 车体宽度Overall width | b | mm | 820 | ||||||
| 总高 | 门架静止 | H2 | mm | 1757 | 2057 | ||||
| Overall height | 护顶架 | mm | 1895 | 1895 | |||||
| 起升高度Lift height | H | mm | 2500 | 3100 | |||||
| 作业时最大高度Max working height | H1 | mm | 3350 | 3950 | |||||
| 自由提升高度Free lift height | H3 | mm | 920 | 1220 | |||||
| 货叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 800×100×32 | ||||||
| 货叉外宽Maximum fork width | b1 | mm | 200-700可调 (Adjustable) | ||||||
| 最小离地间隙Minimum ground clearance | m1 | mm | 100 | ||||||
| 最小直角通道Min. right angle Aisle width | mm | 1635 | |||||||
| 最小堆垛通道Min. aisle width for stacking | Ast | mm | 2590(for Pallet 1200×800) | ||||||
| 门架倾角Mast obliquity | α/β | ° | 1~6 | ||||||
| 轴距Wheelbase | Y | mm | 983-1050 | ||||||
| 前悬距Front overhang | X | mm | 200 | ||||||
| 后悬距Rear overhang | X’ | mm | 152 | ||||||
| 转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1225 | ||||||
| 性能Performance | 行驶速度 | 满载loaded | Km/h | 6.3 | |||||
| Travel speed | 空载unloaded | Km/h | 8 | ||||||
| 提升速度 | 满载loaded | mm/s | 115 | ||||||
| Lift speed | 空载unloaded | mm/s | 180 | ||||||
| 下降速度 | 满载loaded | mm/s | 187 | ||||||
| Lowering speed | 空载unloaded | mm/s | 125 | ||||||
| 爬坡能力Gradeability | % | 8 | |||||||
| 制动方式Brake type | 液压制动Hydraulic | ||||||||
| 电机Electric Motor | 驱动电机功率Drive motor power | KW | 2 | ||||||
| 提升电机功率lift motor power | KW | 2.8 | |||||||
| 蓄电池 Battery | Ah/V | 385/24 | |||||||
| 重量Weight | 净重(不含电池) Weight w/o battery | kg | 1468 | 1500 | |||||
| 电池重量 Battery weight | kg | 345 | |||||||
