| 特性Identification | 产品型号Model | CPD05 | ||||
| 配置号 Config-code | RM05 | |||||
| 驱动形式Drive Unit | 电动Electric | |||||
| 驾驶方式Operation type | 座驾式Seated | |||||
| 额定载重Load capacity | Q | kg | 500 | |||
| 载荷中心Load center | C | mm | 350 | |||
| 基本尺寸Dimension | 总长Overall length | L | mm | 2080 | ||
| 车体宽度Overall width | b | mm | 795 | |||
| 总高 | 门架静止 | mm | 1775 | |||
| Overall height | 护顶架 | H2 | mm | 1800 | ||
| 起升高度Lift height | H | mm | 2500 | |||
| 作业时最大高度Max working height | H1 | mm | 3290 | |||
| 货叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 680×80×30 | |||
| 货叉外宽Maximum fork width | b1 | mm | 160-700可调 | |||
| 最小离地间隙Minimum ground clearance | m1 | mm | 100 | |||
| 最小直角通道Min. right angle aisle width | mm | 1660 | ||||
| 门架倾角Mast obliquity | α/β | ° | 1~9 | |||
| 轴距Wheelbase | Y | mm | 1040 | |||
| 前悬距Front overhang | X | mm | 170 | |||
| 转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1250 | |||
| 性能Performance | 行驶速度 | 满载loaded | Km/h | 5.8 | ||
| Travel speed | 空载unloaded | Km/h | 7 | |||
| 提升速度 | 满载loaded | mm/s | 107 | |||
| Lift speed | 空载unloaded | mm/s | 132 | |||
| 下降速度 | 满载loaded | mm/s | 148 | |||
| Lowering speed | 空载unloaded | mm/s | 154 | |||
| 爬坡能力Gradeability | % | 8 | ||||
| 制动方式Brake type | 电磁制动 | |||||
| 电机Electric Motor | 驱动电机功率Drive motor power | KW | 0.75 | |||
| 提升电机功率lift motor power | KW | 2 | ||||
| 蓄电池 Battery | Ah/V | 160/24 | ||||
| 重量Weight | 净重(不含电池) Weight without battery | kg | 800 | |||
| 电池重量 Battery weight | kg | 168 | ||||
