| 型号规格 | FJSY0303J | FJSY0304J | |
| 最大工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
| 最大平台高度 | mm | 3000 | 3900 |
| 平台载荷 | kg | 300 | 300 |
| 平台延伸部分载荷 | kg | 0 | 0 |
| 放下时最大高度 /栏杆立起 | mm | 1830 | 1930 |
| 放下时最大高度 /栏杆拆除 | mm | ||
| 整机长度 | mm | 1180 | 1180 |
| 整机宽度 | mm | 760 | 760 |
| 工作平台尺寸 | mm | 1170*600 | |
| 工作延伸尺寸 | mm | 0 | 0 |
| 最小离地间隙 /收拢状态 | mm | 60 | 60 |
| 最小离地间隙 /起升状态 | mm | 60 | 60 |
| 轴距 | mm | 990 | 990 |
| 最小转弯半径 /内轮 | mm | 0 | 0 |
| 最小转弯半径 /外轮 | mm | 1200 | 1200 |
| 驱动电机功率 | v/kw | 2*24V/0.4KW | 2*24V/0.4KW |
| 起升电机功率 | v/kw | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW |
| 最快行驶速度 /收拢状态 | km/h | 4 | 4 |
| 最小行驶速度 /起升状态 | km/h | 0.8 | 0.8 |
| 上升/下降速度 | mm/s | 20/30 | 20/30 |
| 蓄电池 | V/Ah | 2*12/80 | 2*12/80 |
| 充电器 | V/A | 24V/15A | 24V/15A |
| 最大爬坡能力 | % | 10~15 | 10~15 |
| 工作最大允许坡度 | % | 2 | 2 |
| 控制方式 | |||
| 驱动方式 | |||
| 液压制动 | |||
| 轮胎尺寸/实心无痕轮胎 | mm | 230*80 | 230*80 |
| 整机重量 | kg | 490 | 600 |
