| 型号规格 | FSJY0306 | FSJY0308 | FSJY0310 | FSJY0312 | FSJY0306s | FSJY0308s | |
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 | ||
| 最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 6000 | 8000 |
| 平台载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 230 | 300 | 300 |
| 平台延伸部分载荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 100 | 100 | 100 |
| 放下时最大高度 /栏杆立起 | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2150 | 2270 |
| 放下时最大高度 /栏杆拆除 | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | 1010 | 1200 |
| 整机长度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2050 | 2050 |
| 整机宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 900 | 900 |
| 工作平台尺寸 | mm | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 1880*900 | 1880*900 |
| 工作延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 最小离地间隙 /收拢状态 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最小离地间隙 /起升状态 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 轴距 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
| 最小转弯半径 /内轮 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最小转弯半径 /外轮 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 电机功率 | v/kw | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 2*24/0.5 | 2*24/0.5 |
| 最快行驶速度 /收拢状态 | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 最小行驶速度 /起升状态 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 上升/下降速度 | mm/s | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 | ||
| 蓄电池 | V/Ah | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 2*12/150 | 2*12/150 |
| 充电器 | V/A | 24v/25A | 24v/25A | 24v/25A | 24v/25A | 24v/15A | 24v/15A |
| 最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 工作最大允许坡度 | % | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| 控制方式 | 电动液压比你控制 | ||||||
| 驱动方式 | 双前轮驱动 | ||||||
| 液压制动 | 双后轮刹车 | ||||||
| 轮胎尺寸/实心无痕轮胎 | mm | 381*127 | 305*100 | 305*100 | |||
| 整机重量 | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 1500 | 1700 |
