| 高速电动搬运车性能特征 Feature | 单位 | |
| 型号 Model | CBD20K | |
| 组装配置号 Configuration No. | 490 | |
| 额定载重 Load capacity | KG | 2000 |
| 载荷中心距 Load center | MM | 600 |
| 轴距 Wheel base | MM | 1569 |
| 操作类型 Operating type | 乘驾式 /Stand On | |
| 轮子 Wheels | ||
| 轮子类型(前/后) Wheels type | MM | PU |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮数量 | 1 / 2 / 4 | |
| 驱动轮尺寸Driving wheel size | MM | ¢248×75 |
| 承重轮尺寸Balance wheel size | MM | ¢84×80(双轮/Double wheels) |
| 平衡轮尺寸Bearing wheel size | MM | ¢140×60 |
| 尺寸 Dimension | ||
| 货叉最低离地高度 Min.fork lowered height | MM | 85 |
| 货叉最大起升高度 Max.fork lifting height | MM | 205 |
| 最大起升行程 Max.lifting height | MM | 120 |
| 货叉外侧间距 Outside width between forks | MM | 550/600/650/685 可选 |
| 货叉内侧间距 Inside width between forks | MM | 220/270/320/355 可选 |
| 货叉长度 Fork length | MM | 1150/1200 |
| 货叉宽度 Fork width | MM | 165 |
| 货叉厚度 Fork thickness | MM | 75 |
| 整车全长,踏板收起/放下 Overall length | MM | 2465 |
| 车体宽度 Overall width | MM | 790 |
| 整车高度(含手柄)Overall height(With handle) | MM | 1170 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 Min.Turning radius | MM | 2278 |
| 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下 | MM | 2568 |
| (托盘800×1200,1200沿货叉放置) | MM | |
| 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下 | MM | 2589 |
| (托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | MM | |
| 性能 Performance | ||
| 最大行驶速度,满载/空载 | KM/h | 10/10 |
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 20/25 |
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 40/30 |
| 爬坡度,满载/空载 | % | 15/10 |
| 电气配置 Electrical configuration | ||
| 驱动电机 Drive motor | KW | AC 3 |
| 起升电机 Lift motor | KW | DC 1.2 |
| 转向电机 Steering motor | KW | DC 0.15 |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage / capacity | V/Ah | 24/320 |
| 制动方式 Brake | 电磁/再生 | |
| 控制器型号 Controller | CURTIS 1234 | |
| 重量 Weight | ||
| 蓄电池重量 Battery weight | KG | 288 |
| 自重(包含蓄电池)Service weight with battery | KG | 968 |
