| 货号 | 单位 | EQY60 |
| 动力单元 | 电动 | |
| 操作类型 | 坐驾式 | |
| *额定载荷 | kg | 6000 |
| *额定挂钩牵引力 | N | 1600 |
| 轴距 | mm | 1100 |
| *带电瓶重量 | kg | 1150 |
| 轴载,空载,前/后 | kg | 500/650 |
| 车轮类型 | 橡胶 | |
| 前车轮尺寸 | 4.00-8 | |
| 后车轮尺寸 | 4.00-8 | |
| 车轮数量(x=驱动轮),前/后 | 1/2x | |
| 后轮距 | mm | 820 |
| 整车高度 | mm | 1300 |
| 座位高度 | mm | 920 |
| 牵引挂钩高度 | mm | 315/400 |
| 后悬距 | mm | 475 |
| 载物平台宽度 | mm | 700 |
| *整车长度 | mm | 1966 |
| 整车宽度 | mm | 990/1010 |
| 离地间隙 | mm | 60 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1850 |
| *内转弯半径 | mm | 600 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 9.5/10.5 |
| 最大牵引力,满载/空载 | N | 6500 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5月10日 |
| 刹车类型 | 液压制动/ 机械制动 | |
| 驱动电机每小时输出功率 | kW | 6 |
| 电瓶,电压/电容 | V/Ah | 48/275 |
| 电瓶自重 | kg | 540 |
| 电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | —— |
| 驱动控制 | 交流 AC | |
| 厂商 | 萨牌 ZAPI | |
| 工作分贝 | dB(A) | 70 |
| 牵引栓 | 插销式 |
