| 双桅柱式升降机 型号 规格 Model Number | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 | ||
| 平台最大高度Max.Platform Height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 工作高度Working Height | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
| 底座离地距离Ground Clearance | mm | 80 | ||||
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 300 | 250 | 200 | ||
| 工作平台尺寸Platform Size | mm | 1500×600 | 1620×600 | 1740×600 | ||
| 撑腿展开尺寸Outspread Size | mm | 1950×1850 | 2130×1980 | 2550×2500 | ||
| 电源Electrical Source | 交流AC | v | 220 | |||
| 直流DC | v | 24 | ||||
| 免维护电池Anerold battery | v/Ah | 2×12/60 | ||||
| 充电器Charger | v/A | 10月24日 | ||||
| 举升电机Lifting Motor | 交流AC | v/kw | 220/1.5 | |||
| 直流DC | v/kw | 24/2.0 | ||||
| 整机长度Overall Length | mm | 1550 | 1670 | 1790 | ||
| 整机宽度Overall Width | mm | 900 | ||||
| 整机高度Overall Height | mm | 1950 | 2070 | |||
| 整机重量Overall Net Weight | 交流AC | kg | 480 | 580 | 680 | 780 |
| 直流DC | kg | 510 | 610 | 710 | 810 | |
