| 全电动双桅升降平台 型号 规格 Model Number | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 | |
| 平台最大高度Max.Platform Height | mm | 7500 | 9000 |
| 机器最大高度Max.Machine height | mm | 9000 | 10500 |
| 平台最低高度Min.Platform Height | mm | 530 | |
| 底座离地距离Ground clearance | mm | 70 | |
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 200 | 150 |
| 工作平台尺寸Platform Size | mm | 1000×700×1150 | |
| 最高驾驶速度(平台降下)Max.Drive Speed(platform Stowed) | km/h | 3~4 | |
| 最高驾驶速度(平台升起)Max.Drive Speed(platform Dlevated) | km/h | 0.6~1 | |
| 最小转弯半径Minimum turm radius | mm | 1600 | |
| 最大爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 10-15 | |
| 万向轮尺寸Caster Size | in | 6 | |
| 驱动轮尺寸Driving Wheel Size | mm | Φ230×80 | |
| 驱动电机Driver Motor | V/kw | 2×24/0.4 | |
| 举升电机Lifting Motor | V/kw | 24/2.2 | |
| 免维护电池Aneroid battery | V/Ah | 2×12/150 | |
| 充电器Charger | V/A | 24/15 | |
| 坑洞保护系统Pothole protection system | / | 机械控制Mechanical control | |
| 整机长度Overall Lengtht | mm | 1500 | |
| 整机宽度Overall Width | mm | 1000 | |
| 整机重量Lifting capacity | kg | 1100 | 1250 |
