150kg-2000kg脚踩升降平台车
单剪叉手动液压升降车性能特点:
可靠的液压性能确保长期的使用寿命。
上升,下降控制装置方便操作,无需转动固定手柄。
各移动部件之间间隔符合CE要求,防止手指掐入,确保安全。
后轮配有护轮支架和刹车,可紧急停止轮子旋转。
带有过载保护功能。
| 手动平台型号 | 单位 | PT150 | PT300 | PT500 | PT800 | PT1000 | PTD500 | PTD1000 | PTD1500 | PTD2000 |
| 额定载重量 | kg | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 最低高度 | mm | 210 | 280 | 280 | 415 | 415 | 280 | 380 | 380 | 380 |
| 最高高度 | mm | 720 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 工作台尺寸 | mm | 700*450*35 | 815*500*50 | 815*500*50 | 1016*510*60 | 1016*510*60 | 1600*800*50 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 |
| 轮子直径 | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | φ125 | φ150 | φ150 | φ150 |
| 自重 | kg | 40 | 74 | 82 | 112 | 112 | 120 | 165 | 180 | 190 |
| 外包装尺寸 | mm | 820*470*230 | 900*510*310 | 900*510*310 | 1140*570*450 | 1140*570*450 | 1680*800*290 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 |
| 油缸直径 | mm | φ35 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40*2 | φ50*2 | φ50*2 |
| 手柄离地高度 | mm | 810 | 970 | 970 | 990 | 990 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 |




