TFA10/15/20前移式全电动堆高车载重量1000公斤 1.5吨 2T,提升高度1.6米 2.5M 3.5米 4.5米最高可达到5.5米,采用踏板站驾式操作,电动液压前移,并且可配备货叉倾斜功能。在操作易用性及使用能耗及性价比方面完胜小吨位柴油叉车。
| 型号 | 单位 | TFA1016 | TFA1025 | TFA1030 | TFA1035 | TFA1040 | TFA1045 |
| 最大载重 | KG | 1000 | |||||
| 最高点载重 | KG | 1000 | 1000 | 900 | 750 | 550 | 450 |
| 最大起升高度 | MM | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 载荷中心距 | MM | 500 | |||||
| 整车长度(不含踏板) | MM | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| 整车全宽 | MM | 1090 | |||||
| 轴距 | MM | 1360 | |||||
| 门架闭合高度 | MM | 2140 | 1837 | 2087 | 2337 | 2587 | 2837 |
| 货叉最小离地高度 | MM | 50 | |||||
| 起升后最大高度 | MM | 2455 | 3355 | 3855 | 4355 | 4855 | 5355 |
| 尾部宽度 | MM | 900 | |||||
| 前悬 | MM | 155 | |||||
| 货叉尺寸(L*W*T) | MM | 1070*100*35 | |||||
| 前移距离 | MM | 550 | |||||
| 货叉外宽 | MM | 200~660 | |||||
| 踏板离地高度 | MM | 166 | |||||
| 起升速度(满载/空载) | MM/S | 70/125 | |||||
| 下降速度(满载/空载) | MM/S | 85/50 | |||||
| 前轮距 | MM | 970 | |||||
| 转弯半径 | MM | 1635 | |||||
| 最小堆垛通道(1m*1m托盘) | MM | 2600 | |||||
| 最大行驶速度 | KM/H | 4.0/5.8 | |||||
| 爬坡度 | % | 8~10 | |||||
| 整车重量 | KG | 1705 | 1815 | 1835 | 1855 | 1875 | 1895 |
| 蓄电池(电压/容量) | V/AH | 24/210 | |||||
| 充电机(电压/电流) | V/A | 24/30 | |||||
| 驱动电机功率 | KW | 1.5 | |||||
| 起升电机功率 | KW | 2 | |||||
| 门架 | / | 单门架 | 两节门架(12#槽钢) | 两节门架(14#槽钢) | |||
| 型号 | 单位 | TFA1516 | TFA1525 | TFA1530 | TFA1535 | TFA1540 | TFA1545 |
| 最大载重 | KG | 1500 | |||||
| 最高点载重 | KG | 1500 | 1500 | 1300 | 1100 | 800 | 700 |
| 最大起升高度 | MM | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 载荷中心距 | MM | 500 | |||||
| 整车长度(不含踏板) | MM | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2966 |
| 整车全宽 | MM | 1090 | |||||
| 轴距 | MM | 1535 | |||||
| 门架闭合高度 | MM | 2140 | 1837 | 2087 | 2337 | 2596 | 2846 |
| 货叉最小离地高度 | MM | 50 | |||||
| 起升后最大高度 | MM | 2455 | 3355 | 3855 | 4355 | 4855 | 5355 |
| 尾部宽度 | MM | 900 | |||||
| 前悬 | MM | 179 | |||||
| 货叉尺寸(L*W*T) | MM | 1070*100*35 | |||||
| 前移距离 | MM | 650 | |||||
| 货叉外宽 | MM | 200~660 | |||||
| 踏板离地高度 | MM | 166 | |||||
| 起升速度(满载/空载) | MM/S | 70/125 | |||||
| 下降速度(满载/空载) | MM/S | 85/50 | |||||
| 前轮距 | MM | 970 | |||||
| 转弯半径 | MM | 1800 | |||||
| 最小堆垛通道(1m*1m托盘) | MM | 2750 | |||||
| 最大行驶速度 | KM/H | 4.0/5.8 | |||||
| 爬坡度 | % | 7~10 | |||||
| 整车重量 | KG | 1725 | 1835 | 1845 | 1875 | 1985 | 2012 |
| 蓄电池(电压/容量) | V/AH | 24/210 | |||||
| 充电机(电压/电流) | V/A | 24/30 | |||||
| 驱动电机功率 | KW | 1.5 | |||||
| 起升电机功率 | KW | 2 | |||||
| 门架 | / | 单门架 | 两节门架(12#槽钢) | 两节门架(14#槽钢) | |||
| 型号 | 单位 | TFA2016 | TFA2025 | TFA2030 | TFA2035 | TFA2040 | TFA2045 |
| 最大载重 | KG | 2000 | |||||
| 最高点载重 | KG | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 800 |
| 最大起升高度 | MM | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 载荷中心距 | MM | 500 | |||||
| 整车长度(不含踏板) | MM | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
| 整车全宽 | MM | 1090 | |||||
| 轴距 | MM | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| 门架闭合高度 | MM | 2140 | 1837 | 2087 | 2337 | 2596 | 2846 |
| 货叉最小离地高度 | MM | 60 | |||||
| 起升后最大高度 | MM | 2455 | 3355 | 3855 | 4355 | 4855 | 5355 |
| 尾部宽度 | MM | 900 | |||||
| 前悬 | MM | 136 | |||||
| 货叉尺寸(L*W*T) | MM | 1070*100*40 | |||||
| 前移距离 | MM | 700 | |||||
| 货叉外宽 | MM | 200~660 | |||||
| 踏板离地高度 | MM | 166 | |||||
| 起升速度(满载/空载) | MM/S | 100/135 | |||||
| 下降速度(满载/空载) | MM/S | 90/50 | |||||
| 前轮距 | MM | 970 | |||||
| 转弯半径 | MM | 1930 | |||||
| 最小堆垛通道(1m*1m托盘) | MM | 2900 | |||||
| 最大行驶速度 | KM/H | 4.0/5.8 | |||||
| 爬坡度 | % | 6~9 | |||||
| 整车重量 | KG | 1738 | 1845 | 1865 | 1885 | 2008 | 2035 |
| 蓄电池(电压/容量) | V/AH | 24/210 | |||||
| 充电机(电压/电流) | V/A | 24/30 | |||||
| 驱动电机功率 | KW | 1.5 | |||||
| 起升电机功率 | KW | 3.5 | |||||
| 门架 | / | 单门架 | 两节门架(12#槽钢) | 两节门架(14#槽钢) | |||
| 型号 | 单位 | TFA1535s | TFA1540s | TFA1545s | TFA1550s | TFA1555s |
| 最大载重 | KG | 1500 | ||||
| 最高点载重 | KG | 1100 | 800 | 700 | 650 | 550 |
| 最大起升高度 | MM | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 载荷中心距 | MM | 500 | ||||
| 整车长度(不含踏板) | MM | 2960 | ||||
| 整车全宽 | MM | 1190 | ||||
| 轴距 | MM | 1535 | ||||
| 门架闭合高度 | MM | 1770 | 1940 | 2110 | 2270 | 2240 |
| 货叉最小离地高度 | MM | 50 | ||||
| 起升后最大高度 | MM | 4355 | 4855 | 5355 | 5855 | 6355 |
| 尾部宽度 | MM | 900 | ||||
| 前悬 | MM | 179 | ||||
| 货叉尺寸(L*W*T) | MM | 1070*100*35 | ||||
| 前移距离 | MM | 65 | ||||
| 货叉外宽 | MM | 200~720 | ||||
| 踏板离地高度 | MM | 166 | ||||
| 起升速度(满载/空载) | MM/S | 100/125 | ||||
| 下降速度(满载/空载) | MM/S | 90/50 | ||||
| 前轮距 | MM | 1070 | ||||
| 转弯半径 | MM | 1800 | ||||
| 最小堆垛通道(1m*1m托盘) | MM | 2750 | ||||
| 最大行驶速度 | KM/H | 4.0/5.8 | ||||
| 爬坡度 | % | 6~9 | ||||
| 整车重量 | KG | 1935 | 1965 | 1995 | 2125 | 2155 |
| 蓄电池(电压/容量) | V/AH | 24/210 | ||||
| 充电机(电压/电流) | V/A | 24/30 | ||||
| 驱动电机功率 | KW | 1.5 | ||||
| 起升电机功率 | KW | 3.5 | ||||
| 门架 | / | 三节门架(12#槽钢) | ||||
| 型号 | 单位 | TAF2035s | TFA2040s | TFA2045s | TFA2050s | TFA2055s |
| 最大载重 | KG | 2000 | ||||
| 最高点载重 | KG | 1600 | 1200 | 800 | 700 | 600 |
| 最大起升高度 | MM | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 载荷中心距 | MM | 500 | ||||
| 整车长度(不含踏板) | MM | 3065 | ||||
| 整车全宽 | MM | 1190 | ||||
| 轴距 | MM | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| 门架闭合高度 | MM | 1770 | 1940 | 2110 | 2270 | 2340 |
| 货叉最小离地高度 | MM | 60 | ||||
| 起升后最大高度 | MM | 4355 | 4855 | 5355 | 5855 | 6355 |
| 尾部宽度 | MM | 900 | ||||
| 前悬 | MM | 136 | ||||
| 货叉尺寸(L*W*T) | MM | 1070*100*40 | ||||
| 前移距离 | MM | 700 | ||||
| 货叉外宽 | MM | 200~720 | ||||
| 踏板离地高度 | MM | 166 | ||||
| 起升速度(满载/空载) | MM/S | 100/135 | ||||
| 下降速度(满载/空载) | MM/S | 90/50 | ||||
| 前轮距 | MM | 1070 | ||||
| 转弯半径 | MM | 1930 | ||||
| 最小堆垛通道(1m*1m托盘) | MM | 2900 | ||||
| 最大行驶速度 | KM/H | 4.0/5.8 | ||||
| 爬坡度 | % | 6~9 | ||||
| 整车重量 | KG | 1955 | 1985 | 2115 | 2145 | 2175 |
| 蓄电池(电压/容量) | V/AH | 24/210 | ||||
| 充电机(电压/电流) | V/A | 24/30 | ||||
| 驱动电机功率 | KW | 1.5 | ||||
| 起升电机功率 | KW | 3.5 | ||||
| 门架 | / | 三节门架(12#槽钢) | ||||
