| 型号 | CL1030J |
| 最大载重量Kg | 1000 |
| 最高点载重量Kg | 700 |
| 最大提升高度mm | 3000 |
| 负载中心mm | 600 |
| 货叉长度mm | 1150 |
| 单根货叉宽度mm | 160 |
| 两根货叉外宽mm | 570/695 |
| 货叉最低高度mm | 86 |
| 固定腿长度mm | 928 |
| 固定腿宽度(含前双轮架)mm | 124 |
| 两根固定腿外宽mm | 510/635 |
| 旋转半径mm | 1336 |
| 前轮尺寸、个数 | 80*70 4个 |
| 驱动轮尺寸、个数 | 210*70 1个 |
| 平衡轮尺寸、个数 | 150*58 1个 |
| 总长mm | 1755 |
| 总宽mm | 795 |
| 升到最高点时车身总高mm | 3424 |
| 降到最低点时车身总高mm | 1994 |
| 蓄电池 | 2*12v/100ah |
| 控制器 | 24v/90A |
| 充电器 | 24V/10A |
| 提升泵站 | 2.2KW |
| 驱动电机 | 0.75KW |
| 蓄电池充满电后工作时间h | 4-5h |
| 自重Kg | 465 |
