升高1.6米单节门架半电动堆高车
SEM支腿式半电动堆高车额定载重1000kg 1.5吨 2T,起升高度:1.6M 2米 2.5米 3米 3.5米,最大提升高度可达到4米;整车电动液压升降,采用免维护电瓶充电,使用经济实惠。
| 半电动堆高车型号规格 | SEM10-16 | SEM10-20 | SEM10-25 | SEM10-30 | SEM10-35 | SEM20-20 | |
| 额定载重 | kg | 1000 | 2000 | ||||
| 载荷中心 | mm | 400 | 400 | ||||
| 提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| 最大高度 | mm | 2080 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| 货叉长度 | mm | 1000 | |||||
| 货叉外宽 | mm | 300--680 | 300-680 | ||||
| 最小转弯 | mm | 1350 | 1450 | 1350 | |||
| 前后轴距 | mm | 1185 | |||||
| 前轮基距 | mm | 316 | |||||
| 电机功率 | v/kw | 12v-1.6kw | |||||
| 电瓶规格 | v/ah | 12v/120Ah | |||||
| 充电机 | v/a | 12v15a | |||||
| 整车长度 | mm | 1660 | |||||
| 整车宽度 | mm | 865 | 930 | 865 | |||
| 静态高度 | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| 自重 | kg | 360 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 型号规格 | SEM15-16 | SEM15-20 | SEM15-25 | SEM15-30 | SEM15-35 | SEM15-40 | |
| 额定载重 | kg | 1500 | |||||
| 载荷中心 | mm | ||||||
| 提升高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| 最大高度 | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 4560 | |
| 货叉长度 | mm | 1000 | |||||
| 货叉外宽 | mm | 240-950 | |||||
| 最小转弯 | mm | 1350 | 1450 | ||||
| 前后轴距 | mm | 1185 | |||||
| 前轮基距 | mm | 316 | |||||
| 电机功率 | v/kw | 12v-1.6kw | |||||
| 电瓶规格 | v/ah | 12v/120Ah | |||||
| 充电机 | v/a | 12v15a | |||||
| 整车长度 | mm | 1660 | |||||
| 整车宽度 | mm | 810 | 930 | ||||
| 静态高度 | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 2580 | |
| 自重 | kg | 450 | 475 | 495 | 520 | 560 | |
