| 单门架手动液压堆高车 参数规格 | MS05-16 | MS10-16 | MS15-16 | MS20-16 | |
| 额定载重 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 提升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 货叉最大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 货叉长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 货叉外宽 | mm | 300-850 | 300-850 | 320-850 | 320-850 |
| 最小转弯半径 | mm | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 前后轴距 | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 前轮基距 | mm | 213 | 178 | 178 | 178 |
| 电机功率 | v/kw | / | / | / | / |
| 电瓶规格 | v/ah | / | / | / | / |
| 充电机 | v/a | / | / | / | / |
| 整车长度 | mm | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 整车宽度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 静态高度 | mm | 1980 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 自重 | kg | 155 | 255 | 265 | 290 |
