2-2.5T踏板站驾式全电动托盘搬运车 交流电机驱动 EPS电机助力转向系统、 CBD20-AXT460全电动搬运车 全自动托盘搬运车
性能详情:
| 型号 | CBD20 | CBD25 | ||
| 特性 | 驱动 | 电动 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 踏板站驾式 | 踏板站驾式 | ||
| 额定承载能力 | kg | 2000 | 2500 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
| 载荷距 | mm | 1020 | 1020 | |
| 轮距 | mm | 1600 | 1600 | |
| 重量 | 重量-包括蓄电池 | kg | 850 | 850 |
| 满载时轴承重 承重侧/驱动侧 | kg | 1720/1130 | 2100/1250 | |
| 空载时轴承重 承重侧/驱动侧 | kg | 200/650 | 200/650 | |
| 轮子 | 轮子材料 | PU | PU | |
| 轮子尺寸 承重侧 | mm | 80x120/80x80 | 80x120/80x80 | |
| 轮子尺寸 驱动侧 | mm | 115x55 | 115x55 | |
| 轮子数量 承重侧/驱动侧 | 2(4)/2 | 2(4)/2 | ||
| 车体宽度 | mm | 800 | 800 | |
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 125 | 125 |
| 操作手柄在中立位置的高度 | mm | 1120/1450 | 1120/1450 | |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | |
| 总长 | mm | 2010/2430 | 2010/2430 | |
| 车体宽度 | mm | 810 | 810 | |
| 总宽 | mm | 800 | 800 | |
| 货叉尺寸 | mm | 1150/1200x185x55 | 1150/1200x185x55 | |
| 货叉宽度 | mm | 540/685 | 540/685 | |
| 直角堆垛最小通道宽度托盘类型 | mm | 2740 | 2740 | |
| 直角堆垛最小通道宽度托盘类型 | mm | 2560 | 2560 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1710/1760 | 1710/1760 | |
| 性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6/6 | 6/6 |
| 起升速度 满载/空载 | m/s | 0.056/0.06 | 0.056/0.06 | |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.057/0.059 | 0.057/0.059 | |
| 爬坡能力 满载/空载 | % | 5/7 | 5/7 | |
| 刹车类型 | 电磁式 | 电磁式 | ||
| 电机 | 行走电机 | kW | AC 1.5 | AC 1.5 |
| 起升电机 | kW | DC 2 | DC 2 | |
| 蓄电池类型 | 3PZS270 | 3PZS270 | ||
| 蓄电池电压 容量 | V/Ah | 24/270 | 24/270 | |
| 蓄电池重量 | kg | 260 | 260 | |
| 其他 | 噪音水平 | dB(A) | 70 | 70 |
